Пушкин, Анциферовская(Гуммолосары) ул, д. 10 корп. 2 лит. А
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 01.09.2015
Общая площадь дома: 736.30 м2
Количество этажей: 2
Количество жилых помещений: 6
| Вид жилого дома | многоквартирный дом |
| Состояние дома | Исправный |
| Год постройки | 2014 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| Тип дома | таунхаус |
| Серия, тип проекта | индивидуальный проект |
| Тип фундамента | плитный |
| Количество подъездов | 0 |
| Материал стен | каменные, кирпичные |
| Материал перекрытий | железобетонные |
| Материал кровли | оцинкованный лист |
| Общая степень износа дома | 2% |
| Степень износа фундамента | 5% |
| Степень износа несущих стен | 5% |
| Степень износа перекрытий | 5% |
| Общая площадь дома | 736.30 м2 |
| Площадь жилых помещений | 736.30 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь общего имущества | 0 м2 |
| Максимальное кол-во этажей | 2 |
| Минимальное кол-во этажей | 2 |
| Кол-во подземных этажей | 0 |
| Количество лифтов | 0 |
| Количество жилых помещений | 6 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Количество лицевых счетов | 6 |
| Кадастровый номер дома | 78:42:0018219:1379 |
| Кадастровый номер участка | 78:42:18219:12 |
| Площадь земельного участка | 22 624 м2 |
| Площадь придомовой территории | 17 282.60 м2 |
Договоры
Соглашение №1 к Договору №35-003327-ЖФ-ВО от 21.01.2015 ГУП ВодоканалДоговор №35-003303-ЖФ-ВС от 21.01.2015 ГУП Водоканал
Договор №011-РЦ 2015
Договор энергоснабжения №262147 (47186) от 05.06.2015г с АО ПСК