Пушкин, Учхозная (Гуммолосары) ул, д. 24 лит. А
 
                        Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 01.02.2016
Общая площадь дома: 581.20 м2
Количество этажей: 2
Количество жилых помещений: 5
| Вид жилого дома | многоквартирный дом | 
| Состояние дома | Исправный | 
| Год постройки | 2015 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2016 | 
| Тип дома | кирпично-монолитный | 
| Серия, тип проекта | Индивидуальный проект | 
| Тип фундамента | плитный | 
| Количество подъездов | 0 | 
| Материал стен | каменные, кирпичные | 
| Материал перекрытий | железобетонные | 
| Материал кровли | Металл | 
| Общая степень износа дома | 2% | 
| Степень износа фундамента | 5% | 
| Степень износа несущих стен | 5% | 
| Степень износа перекрытий | 5% | 
| Общая площадь дома | 581.20 м2 | 
| Площадь жилых помещений | 581.20 м2 | 
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 | 
| Площадь общего имущества | 0 м2 | 
| Максимальное кол-во этажей | 2 | 
| Минимальное кол-во этажей | 2 | 
| Кол-во подземных этажей | 0 | 
| Количество лифтов | 0 | 
| Количество жилых помещений | 5 | 
| Количество нежилых помещений | 0 | 
| Количество лицевых счетов | 5 | 
| Кадастровый номер дома | 78:42:0018219:1615 | 
| Кадастровый номер участка | 78:42:0018219:11 | 
| Площадь земельного участка | 33 216 м2 | 
| Площадь придомовой территории | 22 806.10 м2 | 
Договоры
Проект договора управления №24 от 10 июня 2016г.; г.Санкт-Петербург, г. Пушкин, Гуммолосары, ул. Учхозная, дом 24, Лит АДоговор № 35-024642-ЖФ -О от 25.03.16 + соглашение (Куб-строй СПБ) ТХ 2-ой очереди
Договор № 35-024641-ЖФ-ВС от 25.03.16 + соглашение (Куб-строй СПБ)ТХ 2-ой очереди
Договор №011-РЦ 2015
Договор энергоснабжения №262147 (47186) от 05.06.2015г с АО ПСК
Договор ООО "Пушкин" и ООО "ПетербургГаз" (Для таунхаусов)
Протоколы
2019 год
Протокол ОСС № 22-2019 от 10.09.2019 г. Учхозная д 24 лит. АПротокол ОСС № 25-2019 от 29.10.2019 г. Учхозная д24 лит. А