Пушкин, Анциферовская(Гуммолосары) ул, д. 9 лит. Б
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 18.05.2016
Общая площадь дома: 4 253.30 м2
Количество этажей: 5
Количество жилых помещений: 40
| Вид жилого дома | многоквартирный дом |
| Состояние дома | Исправный |
| Год постройки | 2015 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
| Тип дома | блочно-монолитный |
| Серия, тип проекта | Индивидуальный проект |
| Тип фундамента | плитный |
| Количество подъездов | 2 |
| Материал стен | каменные, кирпичные |
| Материал перекрытий | железобетонные |
| Материал кровли | металл |
| Общая степень износа дома | 2% |
| Степень износа фундамента | 5% |
| Степень износа несущих стен | 5% |
| Степень износа перекрытий | 5% |
| Общая площадь дома | 4 253.30 м2 |
| Площадь жилых помещений | 3 075.20 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь общего имущества | 1 178.10 м2 |
| Максимальное кол-во этажей | 5 |
| Минимальное кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| Количество лифтов | 2 |
| Количество жилых помещений | 40 |
| Количество нежилых помещений | 0 |
| Количество лицевых счетов | 40 |
| Кадастровый номер дома | 78:42:0018219:1801 |
| Кадастровый номер участка | 78:42:0018219:21 |
| Площадь земельного участка | 20 913 м2 |
| Площадь придомовой территории | 12 904.40 м2 |
Договоры
Договор №011-РЦ 2015Договор №192 возмездного оказания услуг по профилактической дезинфекции, дезинсекции, дератизации.
Договор энергоснабжения №262147 (47186) от 05.06.2015г с АО ПСК